Teléfono: 946 43 00 42
Ver listado de cursos por grupos
Curso | Inicio | Fin | Lugar | Horario | Duración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRETILLAS ELEVADORAS | 20/02/2021 | 20/02/2021 | BILBAO | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 04/02/2021 | 04/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/02/2021 | 03/02/2021 | MALLABIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | MALLABIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 02/02/2021 | 02/02/2021 | VITORIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | VITORIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 29/01/2021 | 29/01/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 08/02/2021 | 08/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 13/02/2021 | 13/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 24/02/2021 | 24/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 01/03/2021 | 01/03/2021 | VITORIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | VITORIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 02/03/2021 | 02/03/2021 | MALLABIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | MALLABIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/03/2021 | 03/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 13/03/2021 | 13/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 13/03/2021 | 13/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 11/02/2021 | 11/02/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS.NORMA UNE 58451 | 20/02/2021 | 20/02/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 03/03/2021 | 03/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 13/03/2021 | 13/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 18/03/2021 | 18/03/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
CARRETILLAS ELEVADORAS | 25/03/2021 | 25/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 19/02/2021 | 19/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 11/02/2021 | 11/02/2021 | VITORIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 11/02/2021 | 11/02/2021 | VITORIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 06/02/2021 | 06/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 06/02/2021 | 06/02/2021 | BILBAO | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 05/02/2021 | 05/02/2021 | MALLABIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 05/02/2021 | 05/02/2021 | MALLABIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 23/01/2021 | 23/01/2021 | BILBAO | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 28/01/2021 | 28/01/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 28/01/2021 | 28/01/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 27/01/2021 | 27/01/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 27/01/2021 | 27/01/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 03/02/2021 | 03/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 10/02/2021 | 10/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 20/02/2021 | 20/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 05/03/2021 | 05/03/2021 | MALLABIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 05/03/2021 | 05/03/2021 | MALLABIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 10/03/2021 | 10/03/2021 | VITORIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 10/03/2021 | 10/03/2021 | VITORIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 18/03/2021 | 18/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 18/03/2021 | 18/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 27/03/2021 | 27/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 27/03/2021 | 27/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 25/02/2021 | 25/02/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 25/02/2021 | 25/02/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 01/03/2021 | 01/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 01/03/2021 | 01/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 10/03/2021 | 10/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 10/03/2021 | 10/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 16/03/2021 | 16/03/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA | 27/03/2021 | 27/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORA.NORMA UNE 58923. TIPO 3B | 27/03/2021 | 27/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 27/02/2021 | 27/02/2021 | TRAPAGA | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 18/02/2021 | 18/02/2021 | MALLABIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 17/02/2021 | 17/02/2021 | VITORIA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 16/02/2021 | 16/02/2021 | TRAPAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 30/01/2021 | 30/01/2021 | TRAPAGA | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 30/01/2021 | 30/01/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 09/02/2021 | 09/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 17/02/2021 | 17/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 27/02/2021 | 27/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140 €/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 06/03/2021 | 06/03/2021 | TRAPAGA | 08:00-16:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 17/03/2021 | 17/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 23/03/2021 | 23/03/2021 | TRAPAGA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 30/03/2021 | 30/03/2021 | VITORIA | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 23/02/2021 | 23/02/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 06/03/2021 | 06/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 12/03/2021 | 12/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 18/03/2021 | 18/03/2021 | ZUMARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD GRÚA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION DE CARGAS | 24/03/2021 | 24/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140€/persona | + INFO |
SEGURIDAD. OPERADOR DE CAMION PLU | 24/02/2021 | 24/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD. OPERADOR DE CAMION PLU | 16/02/2021 | 16/02/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD. OPERADOR DE CAMION PLU | 24/03/2021 | 24/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD. OPERADOR DE CAMION PLUMA | 02/03/2021 | 02/03/2021 | OIARTZUN | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 24/02/2021 | 24/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 01/02/2021 | 01/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 28/01/2021 | 28/01/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 09/02/2021 | 09/02/021 | ASTIGARRAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 24/02/2021 | 21/02/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 10/03/2021 | 10/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 10/03/2021 | 10/03/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 24/03/2021 | 24/03/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS | 18/02/2021 | 18/02/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS | 18/02/2021 | 18/02/2021 | OIARTZUN | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS | 12/02/2021 | 12/02/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS | 12/03/2021 | 12/03/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS | 26/03/2021 | 26/03/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 25/02/2021 | 25/02/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 26/01/2021 | 26/01/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 26/01/2021 | 26/01/2021 | OIARTZUN | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 22/02/2021 | 22/02/2021 | OIARTZUN | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 24/03/2021 | 24/03/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110 €/persona | + INFO |
EXTINCION DE INDENDIOS | 31/03/2021 | 31/03/2021 | OIARTZUN | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 15/02/2021 | 15/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 15/03/2021 | 15/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 23/03/2021 | 23/03/2021 | ASTIGARRAGA | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
PERSONAL DE OFICINA | 01/02/2021 | 15/03/2021 | ONLINE | ONLINE | 6 HORAS ONLINE | 45€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 12/02/2021 | 12/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 15/02/2021 | 15/02/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 11/03/2021 | 11/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 30/03/2021 | 30/03/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS | 22/02/2021 | 22/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS | 01/02/2021 | 01/02/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS | 23/03/2021 | 23/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE ANDAMIOS | 04/03/2021 | 04/03/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
PRL 4*4 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
PRL 4*4 | 12/03/2013 | 13/03/2013 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
CURSO BASICO PRL-CONSTRUCCION/METAL | 16/02/2021 | 09/03/2021 | BILBAO | 08:00-14:45 | 60 HORAS (20 HORAS PRESENCIALES + 40 HORAS ONLINE). Jornadas presenciales: 16 de Febrero de 2021, 23 de Febrero de 2021 y 9 de Marzo de 2021) | 286 €/persona | + INFO |
CURSO BASICO PRL-CONSTRUCCION/METAL | 19/02/2021 | 09/03/2021 | ORDIZIA | 08:00-15:00 | 60 HORAS (20 HORAS PRESENCIALES + 40 HORAS ONLINE). Jornadas presenciales: 19 de Febrero de 2021, 26 de Febrero de 2021 y 9 de Marzo de 2021). Jornadas online (del 19 de Febrero al 9 de Marzo de 2021) | 286 €/persona | + INFO |
CURSO BASICO PRL-CONSTRUCCION/METAL | 19/03/2021 | 09/04/2021 | ORDIZIA | 08:00-15:00 | 60 HORAS (20 HORAS PRESENCIALES + 40 HORAS ONLINE). Jornadas presenciales: 19 de Marzo de 2021, 26 de Marzo de 2021 y 9 de Abril de 2021) | 286€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO | 22/02/2021 | 22/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO | 23/02/2021 | 23/02/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO | 15/03/2021 | 15/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | BILBAO | 07:00-13:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO | 29/03/2021 | 29/03/2021 | ASTIGARRAGA | 07:30-15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RETROEXCAVADORA | 26/02/2021 | 26/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RETROEXCAVADORA | 28/01/2021 | 28/01/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
RETROEXCAVADORA | 26/03/2021 | 26/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS | 27/01/2021 | 27/01/2021 | ERMUA (BIZKAIA) | 09:30-13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 35€/parados y 45€ trabajadores | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS | 22/02/2021 | 22/02/2021 | ORDIZIA (GIPUZKOA) | 09:30-13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 35€/parados y 45€ trabajadores | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS | 26/02/2021 | 26/02/2021 | TOLOSA (GIPUZKOA) | 09:30-13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 35€/parados y 45€ trabajadores | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS (AULA VIRTUAL: VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO CON EL PROFESOR) | 23/02/2021 | 23/02/2021 | DONDE TU ESTÉS, SIEMPRE CON TU ORDENADOR O TABLET CON EL PROGRAMA ZOOM | 09:30-13:30 | 4 HORAS DE VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO | 35€/parados y 45€ trabajadores | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS | 25/02/2021 | 25/02/2021 | ERMUA (BIZKAIA) | 09:30-13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 35€/parados y 45€ trabajadores | + INFO |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS(MODALIDAD ONLINE) | 01/01/2021 | 31/01/2021 | EL ALUMNO LO HACE A TRAVÉS DE ORDENADOR/TABLET DESDE SU CASA Y ORGANIZÁNDOSE COMO QUIERA | 4 HORAS DE TELEFORMACIÓN (CON ACCESO AL CURSO DE 3 MESES) | 35€/persona | + INFO | |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS(MODALIDAD ONLINE) | 01/02/2021 | 28/02/2021 | EL ALUMNO LO HACE A TRAVÉS DE ORDENADOR/TABLET DESDE SU CASA Y ORGANIZÁNDOSE COMO QUIERA | 4 HORAS DE TELEFORMACIÓN (CON ACCESO AL CURSO DE 3 MESES) | 35€/persona | + INFO | |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS(MODALIDAD ONLINE) | 01/03/2021 | 31/03/2021 | EL ALUMNO LO HACE A TRAVÉS DE ORDENADOR/TABLET DESDE SU CASA Y ORGANIZÁNDOSE COMO QUIERA | 4 HORAS DE TELEFORMACIÓN (CON ACCESO AL CURSO DE 3 MESES) | 35€/persona | + INFO | |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS(MODALIDAD ONLINE) | 01/04/2021 | EL ALUMNO LO HACE A TRAVÉS DE ORDENADOR/TABLET DESDE SU CASA Y ORGANIZÁNDOSE COMO QUIERA | 4 HORAS DE TELEFORMACIÓN (CON ACCESO AL CURSO DE 3 MESES) | 35€/persona | + INFO | ||
MANIPULADOR DE ALIMENTOS + CORONAVIRUS(MODALIDAD ONLINE) | 01/05/2021 | 31/05/2021 | EL ALUMNO LO HACE A TRAVÉS DE ORDENADOR/TABLET DESDE SU CASA Y ORGANIZÁNDOSE COMO QUIERA | 4 HORAS DE TELEFORMACIÓN (CON ACCESO AL CURSO DE 3 MESES) | 35€/persona | + INFO | |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 12/02/2021 | 12/02/2021 | BILBAO | 08:00-17:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 180€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 05/02/2021 | 05/02/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 16/02/2021 | 17/02/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 16 HORAS PRESENCIA | 280 €/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 28/01/2021 | 28/01/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 01/03/2021 | 01/03/221 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150 €/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 05/03/2021 | 05/03/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 08/03/2021 | 09/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 16 HORAS PRESENCIA | 280 €/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 11/03/2021 | 11/03/2021 | BILBAO | 07:00-13:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | BILBAO | 07:00-15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 23/02/2021 | 23/02/2021 | BILBAO | 08:00-14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180€/persona | + INFO |
